| 江西工程学院2020届毕业生专科毕业生情况统计表 |
序号 | 院系名称 | 专业名称 | 毕业人数 | 就业方向 |
1 | 抱石艺术学院 | 环境艺术设计 | 101 | 从事公共建筑室内设计、城市环境景观与社区环境景观设计、园林设计等工作。 |
2 | 抱石艺术学院 | 视觉传播设计与制作 | 32 | 可胜任面向企业和行政事业单位的平面广告设计师、新媒体广告设计师、展艺设计师、包装设计师等岗位工作 |
3 | 抱石艺术学院 | 影视动画 | 16 | 在设计行业从事展示设计、策划、制作、技术和管理工作。 |
4 | 抱石艺术学院 | 音乐表演 | 16 | 从事音乐、舞蹈表演方向的工作。 |
5 | 大数据与计算机学院 | 软件技术 | 113 | 从事软件开发、设计、测试、维护等工作。 |
6 | 大数据与计算机学院 | 计算机应用技术 | 72 | 从事计算机办公自动化和计算机软件应用等计算机相关应用工作。 |
7 | 大数据与计算机学院 | 物联网应用技术 | 48 | 从事物联网设计、维护、营销、服务等相关的工作。 |
8 | 大数据与计算机学院 | 计算机网络技术 | 47 | 从事网络的日常维护、网络攻击的检测与防护、邮件系统的搭建与维护工作。 |
9 | 大数据与计算机学院 | 大数据技术与应用 | 29 | 从事大数据技术与应用专业设计、开发、操作、维护、营销、服务等工作。 |
10 | 电子商务学院 | 电子商务 | 267 | 从事电子商务与移动商务系统规划、分析、设计、实施、应用和评价等方面工作。 |
11 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 144 | 电子信息行业的设计、开发、技术和管理工作。 |
12 | 电子信息工程学院 | 通信技术 | 21 | 从事通信领域设计、安装、运行、维护和管理工作。 |
13 | 电子信息工程学院 | 应用电子技术 | 17 | 从事电子产品及设备的制造、安装调试、维修和管理工作。 |
14 | 互联网+工商管理学院 | 工商企业管理 | 108 | 从事经济管理、企业管理类的工作 |
15 | 互联网+工商管理学院 | 市场营销 | 83 | 从事经济管理、市场营销等管理工作。 |
16 | 互联网+工商管理学院 | 人力资源管理 | 45 | 从事人力资源管理方面的工作。 |
17 | 互联网+工商管理学院 | 物流管理 | 45 | 贸易公司、物流企业从事政策制定、物流业运作的管理工作。 |
18 | 会计与金融学院 | 会计 | 199 | 各类企业、行政事业单位从事财务会计及相关管理工作。 |
19 | 会计与金融学院 | 投资与理财 | 16 | 从事企事业单位、证券金融机构的理财业务和证券业务操作等工作。 |
20 | 健康与传播学院 | 体育运营与管理 | 6 | 市场调研、体育策划、赛事运作,产品与服务的销售、俱乐部管理、体育产品销售管理、体育场馆经营管理等岗位 |
21 | 土木工程学院 | 工程造价 | 127 | 从事建设监理、质量管理、施工技术、施工管理等工作。 |
22 | 土木工程学院 | 建筑工程技术 | 111 | 从事房屋建筑、道路、桥梁、隧道等各类土木工程的技术与管理工作。 |
23 | 土木工程学院 | 道路桥梁工程技术 | 30 | 从事房屋建筑、道路、桥梁、隧道等各类土木工程的技术与管理工作。 |
24 | 外语外贸学院 | 商务英语 | 75 | 从事教学、翻译、管理、文秘等工作。 |
25 | 外语外贸学院 | 国际贸易实务 | 12 | 主要是在金融类企业从事国际贸易的报关、贸易报检、物流与货运代理、国际结算、外贸单证缮制等相关工作。 |
26 | 新能源与控制工程学院 | 光伏发电技术与应用 | 53 | 就业于太阳能光伏产业的生产企业,从事光伏材料加工、光伏产品生产、检测与质量控制等工作。 |
27 | 新能源与控制工程学院 | 电气自动化技术 | 37 | 主要从事与电气工程有关的系统运行、自动控制、电力电子技术、信息处理、试验分析、研制开发以及电子应用等领域的工作。 |
28 | 新能源与控制工程学院 | 新能源装备技术 | 5 | 在光伏行业从事生产运行、技术管理、产品检测与质量控制等工作。 |
29 | 智能制造工程学院 | 机械制造与自动化 | 54 | 机械设计制造领域从事设计制造、应用研究、科技开发、运行管理和相关技术工作。 |
30 | 智能制造工程学院 | 机电一体化技术 | 53 | 从事面向机电行业生产第一线的系统分析、系统设计、系统运行等技术或管理工作。 |
31 | 智能制造工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 41 | 从事现代汽车的检测、维修、车辆评估和汽车保险业务等方面工作。 |
32 | 智能制造工程学院 | 城市轨道交通车辆技术 | 32 | 从事城市轨道交通车辆驾驶、城市轨道交通车辆检修、城市轨道交通车辆制造等相关工作。 |
33 | 智能制造工程学院 | 数控技术 | 10 | 能从事CAD/CAM软件应用,数控系统或设备的销售与技术服务工作,数控设备的安装调试及维护,以及车间生产组织与管理等工作等。 |
34 | 智能制造工程学院 | 模具设计与制造 | 7 | 从事模具制造、模具设计、模具使用与维护、模具数控加工等工作。 |
小计 |
| 2072 |
|